Collector Registry
Historical record of drop participation. Not a CRM.
Registered Collectors
Historical participants
Elite Tier
10+ pieces claimed
Total Pieces Claimed
Across all drops
Avg. Collection Size
per active collector
Collector Registry
| Collector | Tier | Pieces | Drops | Total Value | Last Claim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AM Arjun Mehta arjun.mehta@example.com | Elite | 23claimed | 12(2 missed) | ₹1,89,750 | 2 hours ago | |
PS Priya Sharma priya.sharma@example.com | Veteran | 8claimed | 6(4 missed) | ₹72,500 | 1 day ago | |
RP Rahul Patel rahul.p@example.com | Collector | 3claimed | 3(1 missed) | ₹28,999 | 1 week ago | |
AD Ananya Desai ananya.d@example.com | New | 0claimed | 0 | ₹0 | Never | |
VS Vikram Singh vikram.singh@example.com | Elite | 31claimed | 15(1 missed) | ₹3,24,500 | Today | |
MK Meera Kapoor meera.k@example.com | Collector | 2claimed | 2(3 missed) | ₹17,998 | 3 days ago |
Registry Philosophy
This is a record, not a CRM. Collectors are participants, not leads.
We Track
- • Drops participated in
- • Claims success rate
- • Collector tenure
We Do Not
- • Send engagement nudges
- • Run re-engagement campaigns
- • Optimize conversions
CHRON8 does not chase collectors. Collectors wait for CHRON8.